Le programme du championnat national de floorball UFOLEP 2006/2007 vient de paraître (voir le réglement du championnat).
Le championnat se déroulera en 3 tour:
1er tour
Samedi 2 décembre 2006:
| Début | Match | Arbitrage assuré par |
|
| 14h | Besançon | IFK Paris | PUC Paris |
| 15h | Marseille | ERICSSON | Besançon |
| 16h | Lille | PUC Paris | Lyon |
| 17h | Orléans | Nantes | Marseille |
| 18h | IFK Paris | Lyon | Lille |
| 19h | Besançon | Marseille | Orléans |
| 20h | ERICSSON | Lille | Nantes |
| Début | Match | Arbitrage assuré par |
|
| 9h | PUC | Orléans | Lille |
| 10h | Nantes | Lyon | Orléans |
| 11h | Besançon | Ericsson | Marseille |
| 12h | Lille | Orléans | Lyon |
| 13h | PUC Paris | Nantes | Ericsson |
| 14h | Marseille | IFK Paris | Nantes |
| 15h | Lyon | Besançon | IFK Paris |
2ème tour à Orléans
Samedi 20 janvier 2007:
| Début | Match | Arbitrage assuré par |
|
| 14h | Ericsson | IFK Paris | Nantes |
| 15h | Orléans | Besançon | IFK Paris |
| 16h | Lille | Nantes | Ericsson |
| 17h | Lyon | PUC Paris | Besançon |
| 18h | Orléans | Marseille | PUC Paris |
| 19h | IFK Paris | Lille | Marseille |
| 20h | Lyon | ERICSSON | Lille |
| Début | Match | Arbitrage assuré par |
|
| 9h | Nantes | Marseille | Orléans |
| 10h | PUC Paris | Besançon | Marseille |
| 11h | Lyon | Orléans | PUC Paris |
| 12h | Nantes | ERICSSON | Lyon |
| 13h | Besançon | Lille | IFK Paris |
| 14h | PUC Paris | Marseille | Besançon |
| 15h | Orléans | IFK Paris | ERICSSON |
3ème tour à Paris
Samedi 17 mars 2007
| Début | Match | Arbitrage assuré par |
|
| 13h | IFK Paris | PUC Paris | ERICSSON |
| 14h | Marseille | Lille | IFK Paris |
| 15h | ERICSSON | Orléans | Lyon |
| 16h | Nantes | Besançon | PUC Paris |
| 17h | Lille | Lyon | Orléans |
| 18h | ERICSSON | PUC Paris | Besançon |
| 19h | IFK Paris | Nantes | Lille |
| 20h | Marseille | Lyon | Nantes |
| Début | Match | Détails | |
| 9h | 7ème | 8ème | Match intermédiaire |
| 10h | 5ème | 6ème | Match pour 5ème place |
| 11h | pedant 7/8 | 9ème | Match pour 8ème et 9ème place |
| 12h | gagant 7/8 | perdant 5/6 | Match pour 6ème et 7ème place |
| 13h | 3ème | 4ème | Match pour 3ème et 4ème place |
| 14h30 | 1er | 2ème | Match pour 1er et 2ème place - finale |
|
|